- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | THK |
| 内滑块尺寸 宽度W | 15.6 |
| 内滑块尺寸高度m±0.05 | 6 |
| 内滑块尺寸长度L | 36 |
| 内滑块尺寸长度C | 29 |
| 内滑块尺寸长度H | 3.5 |
| 内滑块尺寸长度E | 1.7 |
| 内滑块尺寸长度R | 9.2 |
| 内滑块尺寸长度S | M3 |
| 内滑块尺寸长度最大螺纹深度ℓ* | 1.8 |
| 内滑块尺寸T | 1.1 |
| 外侧轨道尺寸K | 5.5 |
| 外侧轨道尺寸T₁ | 1.4 |
| 外侧轨道尺寸D | 2.9 |
| 外侧轨道尺寸L。 | 45、70、95 |
| 外侧轨道尺寸F | 25 |
| 外侧轨道尺寸G | 10 |
| 基本额定载荷CN | 71.6 |
| 基本额定载荷CON | 125 |
| 质量内滑块g | 5.6 |
| 质量外侧轨道g/m | 268 |
| 种类 | 0号圆头小螺钉 (1类) |
| 螺钉的公称直径×螺距 | M2.6×0.45 |









