- 商品介绍
- 规格参数
产品介绍 Overview

技术参数 Specifications


型号 | FR-D720S-0.2K-CHT | |
适用电机容量(kW) | 0.2 | |
输出 | 额定容量(kVA) | 0.5 |
额定电流(A) | 1.4 | |
过载额定电流 | 150% 60s、200% 0.5s (反限时特性) | |
电压 | 3 相200V~240V | |
电源 | 额定输入交流电压、频率 | 单相200V~240V 50Hz/60Hz |
交流电压容许波动范围 | 170 〜264V 50Hz/60Hz | |
频率容许波动范围 | ±5% | |
额定容量(kVA) | 0.9 | |
保护结构(JEM 1030) | 封闭式 | |
冷却方式 | 自冷 | |
大约重量(kg) | 0.6 | |
注:
适用电机表示使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
额定输出容量是指输出电压为230V时的容量。
过载额定电流的%值表示相对于变频器额定输出电流的比率。反复使用时,必须等变频器和电机降到100%负载时的温度以下。
最大输出电压不能高于电源电压,在设定范围内可以更改最大输出电压。但是变频器输出侧电压波形的峰值为电源电压的1.41倍左右。
电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)值而变化。
选型指南 SelectionData

产品细节 Details

产品尺寸 Dimensions

产品应用 Applications


| 品牌 | 三菱电机 |
| 额定功率(KW) | 0.2 |
| 输入电压(V) | 200~240V |
| 相数 | 单相 |
| 额定输出电流(A) | 1.4 |
| 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 80.5×68×128 |
| IP防护等级 | IP20 |
| 操作面板 | 内含 |
| 重量(kg) | 0.6 |
| 冷却方式 | 自冷 |
| 系列 | FR-D720S |













