- 商品介绍
- 规格参数


![]() | ||||||||||
对公差要求特别高的客户慎拍,实物为准单位:mm | ||||||||||
公称 直径 d | 牙距 P | 螺纹长度 b | k | S | ||||||
A | B | max | min | |||||||
max | min | max | min | A | B | |||||
M4 | 0.7 | 20 | 2.92 | 2.62 | 3 | 2.8 | 7 | 6.78 | 6.64 | |
M5 | 0.8 | 22 | 3.65 | 3.35 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.78 | 7.64 | |
M6 | 1 | 24 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.78 | 9.64 | |
M8 | 1.25 | 28 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.73 | 12.57 | |
M10 | 1.5 | 32 | 6.56 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 16 | 16.73 | 16.57 | |
M12 | 1.75 | 36 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 18 | 18.67 | 18.48 | |
M14 | 0.5 | 40 | 8.98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.67 | 21.16 | |
M16 | 2 | 44 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.67 | 23.16 | |
M18 | 2.5 | 48 | 11.72 | 11.28 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.67 | 26.15 | |
M20 | 2.5 | 52 | 12.72 | 12.28 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.67 | 29.16 |


品牌 | 霍尔曼 推荐 |
标准类型 | 国标 |
材质 | 碳钢 |
头型 | 外六角 |
品牌 | 双圣 |
产品强度 | - |