- 商品介绍
- 规格参数






| 品牌 | 台湾大宝 |
| 螺纹直径尺寸 | - |
| 螺距 | 0.5,0.7,0.8,1.0 |
| 材质 | 高速钢 |
| 制式 | 英制 |
| 螺纹公差等级 | JIS |
| 柄部直径x方身 | 3 |
| 每英寸螺纹数 | 28,32,40 |
| 通孔/盲孔 | 盲孔,通孔 |
| 总长(mm) | 30~105 |






| 品牌 | 台湾大宝 |
| 螺纹直径尺寸 | - |
| 螺距 | 0.5,0.7,0.8,1.0 |
| 材质 | 高速钢 |
| 制式 | 英制 |
| 螺纹公差等级 | JIS |
| 柄部直径x方身 | 3 |
| 每英寸螺纹数 | 28,32,40 |
| 通孔/盲孔 | 盲孔,通孔 |
| 总长(mm) | 30~105 |
价格及货期说明
保障声明
权利声明© 2021 All rights reserved. 霍尔曼供应链科技(上海)有限公司 沪ICP备19034414号-1
有任何问题请联系我们在线客服 | 电话:400-065-0518 传真 021-33862536 | 工作时间:周一至周六 8:30-18:00
友情链接:霍尔曼官网 | 霍尔曼京东专营店 | 霍尔曼1688企业店 | 快递查询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
400-065-0518
客服qq:
123456789







