- 商品介绍
- 规格参数
最少5个字符
![]() | |||||||||||
存在正负公差,参考规格由D*L组成(螺杆直径*总长度)单位:mm | |||||||||||
常规型号 | 总长L(mm) | 套管长l(mm) | 螺杆直径D(mm) | 套管直径d(mm) | 打孔大小(mm) | ||||||
M6*50 | 50 | 35 | 6 | 8 | 8mm钻头打孔 | ||||||
M6*60 | 60 | 40 | 6 | 8 | |||||||
M6*70 | 70 | 50 | 6 | 8 | |||||||
M6*80 | 80 | 55 | 6 | 8 | |||||||
M6*100 | 100 | 80 | 6 | 8 | |||||||
BRT佰瑞特 品牌直营 | |||||||||||
M8*60 | 60 | 40 | 8 | 10 | 10mm钻头打孔 | ||||||
M8*70 | 70 | 50 | 8 | 10 | |||||||
M8*80 | 80 | 55 | 8 | 10 | |||||||
M8*90 | 90 | 65 | 8 | 10 | |||||||
M8*100 | 100 | 70 | 8 | 10 | |||||||
M8*120 | 120 | 90 | 8 | 10 | |||||||
M8*150 | 150 | 120 | 8 | 10 | |||||||
BRT佰瑞特 品牌直营 | |||||||||||
M10*60 | 60 | 35 | 10 | 12 | 12mm钻头打孔 | ||||||
M10*70 | 70 | 45 | 10 | 12 | |||||||
M10*80 | 80 | 55 | 10 | 12 | |||||||
M10*90 | 90 | 60 | 10 | 12 | |||||||
M10*100 | 100 | 75 | 10 | 12 | |||||||
M10*110 | 110 | 85 | 10 | 12 | |||||||
M10*120 | 120 | 90 | 10 | 12 | |||||||
M10*150 | 150 | 120 | 10 | 12 | |||||||
BRT佰瑞特 品牌直营 | |||||||||||
M12*80 | 80 | 50 | 12 | 14.5 | 推荐14mm钻头 打孔 | ||||||
M12*90 | 90 | 60 | 12 | 14.5 | |||||||
M12*100 | 100 | 70 | 12 | 14.5 | |||||||
M12*110 | 110 | 80 | 12 | 14.5 | |||||||
M12*120 | 120 | 90 | 12 | 14.5 | |||||||
M12*150 | 150 | 120 | 12 | 14.5 | |||||||
BRT佰瑞特 品牌直营 | |||||||||||
M14*100 | 100 | 60 | 14 | 18 | 18mm钻头打孔 | ||||||
M14*120 | 120 | 80 | 14 | 18 | |||||||
M14*150 | 150 | 100 | 14 | 18 | |||||||
BRT佰瑞特 品牌直营 | |||||||||||
M16*100 | 100 | 60 | 16 | 20 | 20mm钻头打孔 | ||||||
M16*120 | 120 | 80 | 16 | 20 | |||||||
M16*150 | 150 | 100 | 16 | 20 | |||||||
M16*200 | 200 | 150 | 16 | 20 | |||||||
BRT佰瑞特 品牌直营 | |||||||||||
M20*100 | 100 | 40 | 20 | 25 | 25mm钻头打孔 | ||||||
M20*120 | 120 | 65 | 20 | 25 | |||||||
M20*150 | 150 | 82 | 20 | 25 | |||||||
M20*200 | 200 | 133 | 20 | 25 | |||||||
M20*250 | 250 | 180 | 20 | 25 | |||||||
参考规格由D*L组成(螺杆直径*螺杆长度)存在正负公差介意者甚拍 |
品牌 | 佰瑞特 |
材质 | 不锈钢 |
系列 | 膨胀螺丝 |
表面处理 | 本色 |
制造商型号 | - |
锚栓直径(mm) | - |
锚栓长度(mm) | - |
包装量 | - |
产品编码 | - |
长度 | - |
直径 | - |