- 商品介绍
- 规格参数
最少5个字符
![]() | ||||||||||||||||||
单位:mm | ||||||||||||||||||
规格M | 螺纹长度L | 头部厚度B | 头部直径C | 螺距P | ||||||||||||||
M3 | 6,8,10,12,15,20,25,30 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | ||||||||||||||
M4 | 6,8,10,12,15,20,25,30,35,40 | 4.0 | 7.0 | 0.7 | ||||||||||||||
M5 | 8,10,12,15,20,25,30,35,40,50 | 5.0 | 8.5 | 0.8 | ||||||||||||||
M6 | 8,10,12,15,20,25,30,35,40,50 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | ||||||||||||||
M8 | 8,10,12,15,20,25,30,35,40,....,100 | 8.0 | 13.0 | 1.25 | ||||||||||||||
M10 | 15,20,25,30,30,40,45,50,60,....,100 | 10.0 | 15.5 | 1.5 | ||||||||||||||
M12 | 15,20,25,30,30,40,45,50,60,....,100 | 11.8 | 17.3 | 1.75 | ||||||||||||||
注:数值仅供参考,需要精确数据,请联系客服。 |
品牌 | 佰瑞特 |
材质 | 塑料 |
类别 | 塑料尼龙内六角螺丝 |
表面处理 | 本色 |