- 商品介绍
- 规格参数




最少5个字符

![]() | |||||||||||||
| 注:以下数值为单批次人工测量,存在一定误差,介意者慎拍或联系客服! | 单位:mm | ||||||||||||
| 规格 | 直径 | 环内径 | 环直径 | 个≈克 | 仅参考最大起吊≈质量/t | ||||||||
| M3 | 3 | 7.22 | 3 | ||||||||||
| M4 | 4 | 10.64 | 4.25 | ||||||||||
| M5 | 5 | 13.86 | 4.87 | ||||||||||
| M6 | 6 | 17.38 | 5.2 | 19.5 | |||||||||
| M8 | 8 | 20.23 | 7.85 | 37.5 | 0.16 | ||||||||
| M10 | 10 | 24.12 | 8.49 | 64.0 | 0.25 | ||||||||
| M12 | 12 | 29.63 | 9.36 | 102.5 | 0.4 | ||||||||
| M14 | 14 | 31.74 | 11.99 | 147.0 | 0.63 | ||||||||
| M16 | 16 | 33.56 | 12.63 | 178.0 | 1 | ||||||||
| M18 | 18 | 33.8 | 13.1 | 180 | 1.6 | ||||||||
| M20 | 20 | 40.8 | 14.7 | 291 | 2.5 | ||||||||
| M24 | 24 | 43.8 | 18.8 | 470 | 4 | ||||||||
| 三角吊母 | B | C | D | F | E | ||||||||
| M8 | 6.1 | 49.6 | 36.2 | 18.2 | 9.9 | ||||||||
| M10 | 7.4 | 55 | 43 | 18.9 | 12.5 | ||||||||
| M12 | 9 | 64.5 | 50.5 | 21.5 | 15 | ||||||||
| M14 | 9.5 | 64.7 | 50.5 | 22.8 | 14.5 | ||||||||
| M16 | 10.5 | 72.5 | 55.5 | 29 | 15 | ||||||||
| M20 | 10.5 | 81 | 67 | 31 | 19.3 | ||||||||
| M24 | 12.7 | 94.5 | 79.2 | 41.5 | 23.5 | ||||||||


| 品牌 | 佰瑞特 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 系列 | 吊环螺母 |
| 表面处理 | 本色 |
| 产品编码 | - |
| 包装量 | - |
| 直径 | - |












