- 商品介绍
- 规格参数








![]() | |||||||||
| 单位:mm | |||||||||
| 公称直径 D | 螺距 P | h | m | s | |||||
| max | min | ||||||||
| M3 | 0.5 | 2.5 | 6 | 5.5 | 5.32 | ||||
| M4 | 0.7 | 3 | 7 | 7 | 6.78 | ||||
| M5 | 0.8 | 4 | 9 | 8 | 7.78 | ||||
| M6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 9.78 | ||||
| M8 | 1/1.25 | 6 | 15 | 13 | 12.73 | ||||
| M10 | 1/1.25/1.5 | 8 | 18 | 17 | 16.73 | ||||
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 10 | 22 | 19 | 18.7 | ||||
| M14 | 1.5/2 | 11 | 24 | 22 | 21.67 | ||||
| M16 | 1.5/2 | 13 | 26 | 24 | 23.67 | ||||
| M18 | 1.5/2/2.5 | 14 | 29 | 27 | 26.16 | ||||
| M20 | 1.5/2/2.5 | 16 | 32 | 30 | 29.16 | ||||
| M22 | 1.5/2/2.5 | 18 | 35 | 34 | 33 | ||||



| 品牌 | 佰瑞特 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 系列 | 盖型六角螺母 |
| 表面处理 | 本色 |













