- 商品介绍
- 规格参数








最少5个字符

![]() | |||||||
| 单位:mm | |||||||
| 螺纹规格 d*P | dk | m | n | t | 每1000件≈kg | ||
| max | min | max | min | ||||
| M10*1 | 22 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 16.82 |
| M12*1.25 | 25 | 21.58 | |||||
| M14*1.5 | 28 | 26.82 | |||||
| M16*1.5 | 30 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 28.44 | |
| M18*1.5 | 32 | 31.19 | |||||
| M20*1.5 | 35 | 37.31 | |||||
| M22*1.5 | 38 | 10 | 54.91 | ||||
| M24*1.5 | 42 | 68.88 | |||||
| M27*1.5 | 42 | 75.49 | |||||
| M30*1.5 | 48 | 82.11 | |||||
| M33*1.5 | 45 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 93.32 | |
| M35*1.5 | 52 | 84.99 | |||||
| M36*1.5 | 55 | 100.3 | |||||
| M39*1.5 | 58 | 107.3 | |||||
| M40*1.5 | 58 | 109.5 | |||||
| M42*1.5 | 62 | 121.8 | |||||
| M45*1.5 | 68 | 153.6 | |||||
| M48*1.5 | 68 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 201.2 |
| M50*1.5 | 72 | 186.8 | |||||
| M52*1.5 | 78 | 238 | |||||
| M55*2 | 78 | 214.4 | |||||
| M56*2 | 85 | 290.1 | |||||
| M60*2 | 90 | 320.3 | |||||



| 品牌 | 佰瑞特 |
| 材质 | 碳钢 |
| 系列 | 开槽圆螺母 |
| 表面处理 | 本色 |











