- 商品介绍
- 规格参数








![]() | |||||||
| 单位:mm | |||||||
| 公称直径d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 螺距P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| d1 | 7.47 | 7.85 | 9.28 | 10.89 | 13.31 | 15.95 | 19.76 |
| L | 18.59 | 19.43 | 21.04 | 26.61 | 29.27 | 35.92 | 44.53 |
| k | 8.40 | 9.47 | 10.69 | 12.73 | 14.76 | 16.97 | 21.56 |
| y | 2.59 | 2.88 | 2.84 | 3.63 | 3.72 | 4.21 | 5.87 |
| m | 3.78 | 3.83 | 4.23 | 5.11 | 5.69 | 6.15 | 7.9 |


| 品牌 | 佰瑞特 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 类别 | 蝶型螺母 |
| 表面处理 | 本色 |
| 螺纹规格 | - |
| 产品标准 | - |














