- 商品介绍
- 规格参数
![]() | |||
单位:mm | |||
M(A) 型号 | L 六角柱体长度 | B 螺纹长 | C 六角对边长度 |
M2 | 5,6,8,10,12,15 | 5.0 | 4.0 |
M2.5 | 5,6,8,10,12,15 | 6.0 | 4.7 |
M3 | 5,6,8,10,12,15,18,20,22,25,30,35,40,45,50 | 6.0 | 5.5 |
M4 | 5,6,8,10,12,15,18,19,20,22,25,30,35,40,45,50 | 6.0 | 7.0 |




品牌 | 佰瑞特 |
直径 | M3*50+6 |
长度 | 50 |
材质 | 塑料 |
系列 | 六角尼龙柱 |
表面处理 | 本色 |