- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | BRT/佰瑞特 | 材质 | 304不锈钢 |
| 名称 | 圆头内六角螺丝 | 表面处理 | 不锈钢本色 |
| 标准 | DIN7380 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 |
| 尺寸 | 例如:M6*30(螺纹直径6mm螺纹长度30mm)不含头部长度 | ||







最少5个字符


![]() | ||||||||
| 注:数值为单批次人工测量,存在一定误差,请以实物为准,介意者慎拍或联系客服! | 单位:mm | |||||||
| 公称直径 d | 螺距 P | dk | K | S | t | |||
| max | min | max | min | max | min | min | ||
| M2 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | - | - | - |
| M2.5 | 0.45 | 4.6 | 4.1 | 1.9 | 1.5 | - | - | - |
| M3 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.40 | 2.045 | 2.020 | 1.04 |
| M4 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.20 | 1.95 | 2.56 | 2.52 | 1.3 |
| M5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.50 | 3.071 | 3.020 | 1.56 |
| M6 | 1 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3.0 | 4.084 | 4.020 | 2.08 |
| M8 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.084 | 5.020 | 2.6 |
| M10 | 1.5 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6.095 | 6.020 | 3.12 |
| M12 | 1.75 | 21 | 20.48 | 6.60 | 6.24 | 8.115 | 8.025 | 4.16 |
| M16 | 2 | 28 | 27.48 | 8.80 | 8.44 | 10.115 | 10.025 | 5.2 |



| 品牌 | 佰瑞特 |
| 产品强度 | 4.8级 |
| 头型 | 内六角 |
| 标准类型 | 国标 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 型号 | - |


















