- 商品介绍
- 规格参数
品牌 | BRT/佰瑞特 | 材质 | 304不锈钢 |
名称 | 内六角螺丝 | 表面处理 | 本色 |
标准 | DIN7984 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 |
尺寸 | 例如:M6*30(螺纹直径6mm螺纹长度30mm)不含头部长度 |
最少5个字符
![]() | |||||||||||
单位:mm | |||||||||||
公称直径 d | 螺距P | dk | k | s | t min | ||||||
max | min | max | min | max | min | ||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 2 | 1.86 | 2.1 | 2.02 | 1.62 | 1.38 | ||
M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 2.8 | 2.66 | 2.6 | 2.52 | 2.42 | 2.18 | ||
M5 | 0.8 | 8.5 | 8.28 | 3.5 | 3.32 | 3.1 | 3.02 | 2.82 | 2.58 | ||
M6 | 1 | 10 | 9.78 | 4 | 3.82 | 4.12 | 4.02 | 3.12 | 2.28 | ||
M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 5 | 4.82 | 5.14 | 5.02 | 3.95 | 3.65 | ||
M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 6 | 5.82 | 7.175 | 7.025 | 4.65 | 4.35 | ||
M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 7 | 6.78 | 8.175 | 8.025 | 5.15 | 4.85 | ||
M14 | 2 | 21 | 20.67 | 8 | 7.78 | 10.175 | 10.03 | 5.45 | 5.15 | ||
M16 | 2 | 24 | 23.67 | 9 | 8.78 | 12.212 | 12.03 | 5.65 | 5.35 | ||
M18 | 2.5 | 27 | 29.67 | 10 | 9.78 | 12.212 | 12.03 | 6.68 | 6.32 | ||
M20 | 2.5 | 30 | 32.61 | 11 | 10.73 | 14.212 | 14.03 | 7.68 | 7.32 | ||
M22 | 2.5 | 33 | 35.61 | 12 | 11.73 | 14.212 | 14.03 | 7.68 | 7.82 |
最少5个字符
化学成分,%,max | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 | 加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 | |
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 | 加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% |
机械性能 | |||||||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | |||||
奥氏体 | A2,A4 | 50 | ≤ 39 | 500 | 210 | 0.6d | |||||
70 | ≤ 24 | 700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 | ≤ 24 | 800 | 600 | 0.3d |
品牌 | 佰瑞特 |
表面处理 | 本色 |
长度 | 10 |
材质 | 不锈钢 |
系列 | 矮头内六角螺栓 |