- 商品介绍
- 规格参数


| 品牌 | BRT/佰瑞特 | 材质 | 304不锈钢 |
| 名称 | 双头螺杆 | 表面处理 | 未经过处理 |
| 标准 | 公制 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 |
| 尺寸 | 例如:M6*500(螺纹直径6mm螺杆长度500mm) | ||











![]() | ||||||||
| 注:存在一定误差,以实物为准。介意者慎拍或联系客服! | 单位:mm | |||||||
| 螺杆长度L | 牙长b | |||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 20 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - |
| 30 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| 35 | - | 12 | 14 | - | 15 | - | - | 全牙 |
| 40 | - | 14 | 14 | 15/18 | 18 | 18 | 18 | 全牙 |
| 45 | - | - | - | - | 18 | - | - | 全牙 |
| 50 | 14 | 15 | 16 | 20 | 17/22 | 22 | 22 | 全牙 |
| 55 | 14 | - | - | - | 22 | - | - | 全牙 |
| 60 | 17 | 18 | 20/25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 全牙 |
| 70 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 全牙 |
| 80 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 全牙 |
| 90 | 18 | 18/30 | 25 | 30 | 25/30 | 30 | 30 | 全牙 |
| 100 | 18 | 18 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 110 | 18 | 18 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 120 | 19 | 18 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 130 | 20 | 20 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 |
| 140 | 28 | 20 | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| 150 | 19 | 20 | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| 160 | 29 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 45 |
| 170 | 30 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 50 |
| 180 | 29 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 50 |
| 190 | 33 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 50 |
| 200 | 34 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 50 |
| 250 | - | - | - | 43 | 44 | 44 | 39 | - |

| 品牌 | 佰瑞特 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 表面处理 | 本色 |
| 长度L | - |
| 产品标准 | - |
| 螺纹规格d | - |
















