- 商品介绍
- 规格参数
同步带型号: 506XL 同步带周长 :1285.24mm 齿数:253个齿
同步带型号: 510XL 同步带周长 :1295.40mm 齿数:255个齿
同步带型号: 514XL 同步带周长 :1305.56mm 齿数:257个齿
同步带型号: 522XL 同步带周长 :1325.88mm 齿数:261个齿
同步带型号: 530XL 同步带周长 :1346.20mm 齿数:265个齿
同步带型号: 532XL 同步带周长 :1351.28mm 齿数:266个齿
齿形:梯形, 间距:5.08MM, 宽度:10mm (需其它宽度,请咨联系店客服)***XL橡胶同步带,点击表格内型号进行购买***

XL同步带(材质为黑色橡胶),点击表格内型号快速切换到购买页面! | |||||||||||
| 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 |
| 60XL | 152.4 | 30 | 150XL | 381.00 | 75 | 244XL | 619.76 | 122 | 392XL | 995.68 | 196 |
| 64XL | 162.56 | 32 | 152XL | 386.08 | 76 | 246XL | 624.84 | 123 | 396XL | 1005.84 | 198 |
| 68XL | 172.72 | 34 | 154XL | 391.16 | 77 | 248XL | 629.92 | 124 | 400XL | 1016.9 | 200 |
| 70XL | 177.8 | 35 | 156XL | 396.24 | 78 | 250XL | 635.00 | 125 | 412XL | 1046.48 | 206 |
| 72XL | 182.88 | 36 | 158XL | 401.32 | 79 | 254XL | 645.16 | 127 | 420XL | 1066.8 | 210 |
| 74XL | 187.96 | 37 | 160XL | 406.40 | 80 | 256XL | 650.24 | 128 | 424XL | 1076.9 | 212 |
| 76XL | 193.04 | 38 | 162XL | 411.48 | 81 | 260XL | 660.40 | 130 | 430XL | 1092.20 | 215 |
| 78XL | 198.12 | 39 | 164XL | 416.56 | 82 | 262XL | 665.48 | 131 | 432XL | 1097.28 | 216 |
| 80XL | 203.2 | 40 | 166XL | 421.64 | 83 | 264XL | 670.56 | 132 | 434XL | 1102.36 | 217 |
| 82XL | 208.28 | 41 | 168XL | 426.72 | 84 | 266XL | 675.64 | 133 | 438XL | 1112.52 | 219 |
| 84XL | 213.36 | 42 | 170XL | 431.8 | 85 | 270XL | 685.8 | 135 | 450XL | 1143.00 | 225 |
| 86XL | 218.44 | 43 | 172XL | 436.88 | 86 | 276XL | 701.04 | 138 | 460XL | 1168.4 | 230 |
| 88XL | 223.52 | 44 | 174XL | 441.96 | 87 | 280XL | 711.2 | 140 | 470XL | 1193.8 | 235 |
| 90XL | 228.6 | 45 | 176XL | 447.04 | 88 | 282XL | 716.28 | 141 | 480XL | 1219.2 | 240 |
| 92XL | 233.68 | 46 | 178XL | 452.12 | 89 | 286XL | 726.44 | 143 | 490XL | 1244.6 | 245 |
| 94XL | 238.76 | 47 | 180XL | 457.20 | 90 | 290XL | 736.60 | 145 | 492XL | 1249.68 | 246 |
| 96XL | 243.84 | 48 | 182XL | 462.28 | 91 | 296XL | 751.84 | 148 | 498XL | 1264.92 | 249 |
| 98XL | 248.92 | 49 | 184XL | 467.36 | 92 | 300XL | 762.00 | 150 | 506XL | 1285.24 | 253 |
| 100XL | 254.00 | 50 | 186XL | 472.44 | 93 | 304XL | 772.16 | 152 | 510XL | 1295.4 | 255 |
| 102XL | 259.08 | 51 | 188XL | 477.52 | 94 | 306XL | 777.24 | 153 | 514XL | 1305.56 | 257 |
| 104XL | 264.16 | 52 | 190XL | 482.60 | 95 | 310XL | 787.40 | 155 | 522XL | 1325.88 | 261 |
| 106XL | 269.24 | 53 | 192XL | 487.68 | 96 | 312XL | 792.48 | 156 | 530XL | 1346.2 | 265 |
| 108XL | 274.35 | 54 | 194XL | 492.76 | 97 | 316XL | 802.64 | 158 | 532XL | 1351.28 | 266 |
| 110XL | 279.4 | 55 | 196XL | 497.87 | 98 | 320XL | 812.8 | 160 | 564XL | 1432.56 | 282 |
| 112XL | 284.48 | 56 | 198XL | 502.92 | 99 | 322XL | 817.88 | 161 | 570XL | 1447.80 | 285 |
| 114XL | 289.56 | 57 | 200XL | 508.00 | 100 | 326XL | 828.04 | 163 | 572XL | 1452.88 | 286 |
| 116XL | 294.64 | 58 | 202XL | 513.08 | 101 | 330XL | 838.2 | 165 | 580XL | 1473.2 | 290 |
| 118XL | 299.72 | 59 | 204XL | 518.16 | 102 | 334XL | 848.36 | 167 | 592XL | 1503.68 | 296 |
| 120XL | 304.8 | 60 | 206XL | 523.24 | 103 | 336XL | 853.44 | 168 | 600XL | 1524.00 | 300 |
| 122XL | 309.88 | 61 | 208XL | 528.32 | 104 | 338XL | 858.52 | 169 | 612XL | 1554.48 | 306 |
| 124XL | 314.96 | 62 | 210XL | 533.40 | 105 | 340XL | 863.63 | 170 | 616XL | 1564.64 | 308 |
| 126XL | 320.04 | 63 | 212XL | 538.48 | 106 | 348XL | 883.92 | 174 | 630XL | 1600.2 | 315 |
| 128XL | 325.12 | 64 | 214XL | 543.56 | 107 | 350XL | 889.00 | 175 | 648XL | 1645.92 | 324 |
| 130XL | 330.20 | 65 | 216XL | 548.64 | 108 | 352XL | 894.08 | 176 | 670XL | 1701.8 | 335 |
| 132XL | 335.82 | 66 | 218XL | 553.72 | 109 | 356XL | 904.24 | 178 | 690XL | 1752.60 | 345 |
| 134XL | 340.36 | 67 | 220XL | 558.8 | 110 | 360XL | 914.4 | 180 | 700XL | 1778.00 | 350 |
| 136XL | 345.44 | 68 | 224XL | 568.96 | 112 | 364XL | 924.56 | 182 | 720XL | 1828.8 | 360 |
| 138XL | 350.52 | 69 | 226XL | 574.04 | 113 | 370XL | 939.8 | 185 | 730XL | 1854.2 | 365 |
| 140XL | 355.6 | 70 | 228XL | 579.13 | 114 | 372XL | 944.88 | 186 | 736XL | 1869.44 | 368 |
| 142XL | 360.68 | 71 | 230XL | 584.2 | 115 | 376XL | 955.04 | 188 | 770XL | 1955.80 | 385 |
| 144XL | 365.76 | 72 | 234XL | 594.36 | 117 | 380XL | 965.20 | 190 | 828XL | 2103.12 | 414 |
| 146XL | 370.84 | 73 | 236XL | 599.44 | 118 | 382XL | 970.28 | 191 | 850XL | 2159.00 | 425 |
| 148XL | 375.92 | 74 | 238XL | 604.52 | 119 | 384XL | 975.36 | 192 | 860XL | 2184.40 | 430 |
| 240XL | 609.6 | 120 | 390XL | 990.60 | 195 | 900XL | 2286.00 | 450 | |||
| 926XL | 2352.04 | 463 | |||||||||
| 1020XL | 2590.8 | 510 | |||||||||
| 品牌 | 霍尔曼 推荐 |
| 材质 | 橡胶 |
| 类型 | 同步带 |
| 带宽 | 10 |
| 是否标准件 | 标准件 |








