- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | 台湾 |
| H | 45 |
| W | 60 |
| W2 | 16.0 |
| E | 7.0 |
| L | 94.8 |
| B | 40 |
| J | 40 |
| MQ | M8 |
| I | 12.0 |
| L1 | 67.8 |
| OIIH | M6X1 |
| T1 | 13 |
| N | 15.6 |
| W1 | 28 |
| H1 | 22.8 |
| F | 80 |
| d | 9.0 |
| D | 14.0 |
| C-BGX | 29.7 |
| CO | 54.6 |
| Mx | 0.706 |
| My | 0.551 |
| Mz | 0.551 |
| Kg | 0.91 |
| Kg/m | 4.45 |
| J1 | - |
| 品牌 | 台湾 |
| H | 45 |
| W | 60 |
| W2 | 16.0 |
| E | 7.0 |
| L | 94.8 |
| B | 40 |
| J | 40 |
| MQ | M8 |
| I | 12.0 |
| L1 | 67.8 |
| OIIH | M6X1 |
| T1 | 13 |
| N | 15.6 |
| W1 | 28 |
| H1 | 22.8 |
| F | 80 |
| d | 9.0 |
| D | 14.0 |
| C-BGX | 29.7 |
| CO | 54.6 |
| Mx | 0.706 |
| My | 0.551 |
| Mz | 0.551 |
| Kg | 0.91 |
| Kg/m | 4.45 |
| J1 | - |
价格及货期说明
保障声明
权利声明© 2021 All rights reserved. 霍尔曼供应链科技(上海)有限公司 沪ICP备19034414号-1
有任何问题请联系我们在线客服 | 电话:400-065-0518 传真 021-33862536 | 工作时间:周一至周六 8:30-18:00
友情链接:霍尔曼官网 | 霍尔曼京东专营店 | 霍尔曼1688企业店 | 快递查询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
400-065-0518
客服qq:
123456789





