- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | THK |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 项目 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 典型参数值 | - |
| 试验方法 | - |
| 试验方法 | - |
| 试验方法 | - |
| 试验方法 | - |
| 试验方法 | - |
| 试验方法 | - |
| 试验方法 | - |
| 试验方法 | - |
| 试验方法 | - |
| LM滚动导轨 | - |
| 对应的产品型号 | - |
| 挤出压力 | - |
| 挤出量 | - |
| 润滑脂 | - |
| 全长 | - |
| 重量 | - |













