- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | THK |
| 标准轴长度 | 500/1000/ 2000 |
| 质量丝杠轴kg/m | 9 |
| 多头丝杠轴的详细情况 外径Dk | 44 |
| 多头丝杠轴的详细情况 有效直径Do | 38.18 |
| 多头丝杠轴的详细情况沟槽谷径Dr | 33.3 |
| 多头丝杠轴的详细情况导程R | 119.9 |
| 多头丝杠轴的详细情况导程角a° | (45) |
| 多头丝杠轴的详细情况条数Z | 12 |
| 动态容许扭矩TN•m | 960 |
| 动态容许推力 F N | 46600 |
| 法兰的静态容许载荷PN | 85200 |
| 质量梯型螺母g | 1270 |
| 丝杠轴的详细情况 外径 Dk | - |
| 丝杠轴的详细情况 有效直径 Do | - |
| 丝杠轴的详细情况 沟槽谷径Dr | - |
| 丝杠轴的详细情况 导程R | - |
| 丝杠轴的详细情况导程角a | - |
| 最大轴长度 | - |
| 动态容许推力F 注2)N | - |
| 质量丝杠螺母g | - |











