- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | THK |
| 标准轴长度 | 500/1000 |
| 最大轴长度 | 1500 |
| 质量丝杠轴kg/m | 0.82 |
| 多头丝杠轴的详细情况 外径Dk | 13.3 |
| 多头丝杠轴的详细情况 有效直径Do | 11.5 |
| 多头丝杠轴的详细情况沟槽谷径Dr | 9.7 |
| 多头丝杠轴的详细情况导程R | 36 |
| 多头丝杠轴的详细情况导程角a° | (45) |
| 多头丝杠轴的详细情况条数Z | 7 |
| 动态容许扭矩TN•m | 12.7 |
| 动态容许推力 F N | 1370 |
| 法兰的静态容许载荷PN | 2800 |
| 质量梯型螺母g | 10 |
| 丝杠轴的详细情况 外径 Dk | - |
| 丝杠轴的详细情况 有效直径 Do | - |
| 丝杠轴的详细情况 沟槽谷径Dr | - |
| 丝杠轴的详细情况 导程R | - |
| 丝杠轴的详细情况导程角a | - |
| 动态容许推力F 注2)N | - |
| 质量丝杠螺母g | - |











