- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | THK |
| 主要尺寸W₁0-0.1 | 76.2 |
| 主要尺寸长度L | 206.4 |
| 主要尺寸厚度T | 57.15 |
| 主要尺寸宽度T | 41.15 |
| 主要尺寸安装孔的孔距ℓ | 76.2 |
| 主要尺寸安装孔的孔距B | 61.9 |
| 主要尺寸安装孔的孔距H | 6.6 |
| 主要尺寸安装孔的孔距S | 0.5 |
| 质量g | 5.7 |
| 基本额定载荷CkN | 478 |
| 基本额定载荷C。kN | 807 |
| 主要尺寸宽度W。 | - |
| 主要尺寸宽度A | - |
| 主要尺寸宽度G | - |
| 主要尺寸ℓ0-0.2 | - |
| 主要尺寸安装孔的孔距安装螺栓 | - |
| 主要尺寸 宽度公差 | 0 ‒0.050 |
| 主要尺寸 W2 | 49.8 |
| 主要尺寸 E | 7.15 |

















