- 商品介绍
- 规格参数
品牌 | THK |
最大行程 | 16 |
内径直径 dr | 10 |
内径直径 公差 | +0.013 |
外径 D | 19 |
外径 公差 | 0/-0.009 |
长度 L | 30 |
长度 公差 | 0/-0.02 |
L ₁ | 18.5 |
L ₂ | 1.5 |
t | 0.5 |
d0 | 1.5 |
r | 0.5 |
基本动 额定载荷 C KN | 2.35 |
基本静 额定载荷 Cο KN | 0.62 |
质量 g | 31 |
品牌 | THK |
最大行程 | 16 |
内径直径 dr | 10 |
内径直径 公差 | +0.013 |
外径 D | 19 |
外径 公差 | 0/-0.009 |
长度 L | 30 |
长度 公差 | 0/-0.02 |
L ₁ | 18.5 |
L ₂ | 1.5 |
t | 0.5 |
d0 | 1.5 |
r | 0.5 |
基本动 额定载荷 C KN | 2.35 |
基本静 额定载荷 Cο KN | 0.62 |
质量 g | 31 |
© 2021 All rights reserved. 霍尔曼供应链科技(上海)有限公司 沪ICP备19034414号-1
有任何问题请联系我们在线客服 | 电话:400-065-0518 传真 021-33862536 | 工作时间:周一至周六 8:30-18:00
友情链接:霍尔曼官网 | 霍尔曼京东专营店 | 霍尔曼1688企业店 | 快递查询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
400-065-0518
客服qq:
123456789