- 商品介绍
- 规格参数
品牌 | THK |
最大行程 | 82 |
内径直径 dr | 30 |
内径直径 公差 | +0.033 |
外径 D | 45 |
外径 公差 | 0/-0.011 |
长度 L | 65 |
长度 公差 | 0/-0.3 |
L ₁ | 58.5 |
L ₂ | 2.5 |
t | 0.5 |
d0 | 2.5 |
r | 1 |
基本动 额定载荷 C KN | 9.31 |
基本静 额定载荷 Cο KN | 4.12 |
质量 g | 240 |
品牌 | THK |
最大行程 | 82 |
内径直径 dr | 30 |
内径直径 公差 | +0.033 |
外径 D | 45 |
外径 公差 | 0/-0.011 |
长度 L | 65 |
长度 公差 | 0/-0.3 |
L ₁ | 58.5 |
L ₂ | 2.5 |
t | 0.5 |
d0 | 2.5 |
r | 1 |
基本动 额定载荷 C KN | 9.31 |
基本静 额定载荷 Cο KN | 4.12 |
质量 g | 240 |
© 2021 All rights reserved. 霍尔曼供应链科技(上海)有限公司 沪ICP备19034414号-1
有任何问题请联系我们在线客服 | 电话:400-065-0518 传真 021-33862536 | 工作时间:周一至周六 8:30-18:00
友情链接:霍尔曼官网 | 霍尔曼京东专营店 | 霍尔曼1688企业店 | 快递查询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
400-065-0518
客服qq:
123456789