- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | THK |
| H | 58 |
| d ₁ | 11 |
| B ₁ | 56 |
| H ₁ | 25 |
| 轴径 d | 20 |
| L | 26 |
| B | 95 |
| b,±0.02 | 47.5 |
| h₁,±0.02 | 30 |
| p | 75 |
| 使用轴承 | 6204ZZ |
| 质量 kg | 0.63 |
| 部件名1 | 支承座 |
| 部件名2 | 轴承 |
| 部件名3 | 止动环 |
| 支承座 个数 | 1 |
| 轴承 个数 | 1 |
| 使用止动环 | C20 |
| 止动环 个数 | 1 |
| 丝杠轴 外径 d | - |
| 导程 Ph | - |
| 钢球 中心直径dp | - |
| 沟槽谷径dc | - |
| 负荷 圈数列×圈 | - |
| 基本额定载荷 Ca kN | - |
| 基本额定载荷 C 0 a kN | - |
| 容许载荷 ※ F P kN | - |
| 刚性K N/um | - |
| 外径 D | - |
| 法兰直径 D ₁ | - |
| 全长 L ₁ | - |
| PCD | - |
| T1 | - |
| T2 | - |
| U MAX | - |
| V MAX | - |
| R MAX | - |
| 润滑孔 A | - |
| 丝杠轴的惯性力矩/mm kg•m ² /mm | - |
| 螺母质量kg | - |
| 轴质量 kg/m | - |
| 丝杠轴 沟槽谷径 dc | - |
| 孔盖直径 D ₂ | - |
| B ₂ | - |
| N ₁ | - |
| 基本额定载荷 Ca ★ kN | - |
| 法兰安装孔类型 | - |
| Tm | - |
| 外径 Dg6 | - |
| d ₁ ×d ₂ ×h | - |
| 最大容许转速 min -¹ | - |
| 基本额定载荷SDA-V(带保持器)Ca kN | - |
| 基本额定载荷SDA-V(带保持器)Coa kN | - |
| 基本额定载荷SDA-Vz(全钢球型)Ca kN | - |
| 基本额定载荷SDA-Vz(全钢球型)Coa kN | - |
| 刚性SDA-V(带保持器)K N/um | - |
| 刚性SDA-Vz(全钢球型)K N/um | - |
| 容许转速SDA-V(带保持器)min | - |
| 容许转速SDA-VZ(全钢球型)min | - |
| Tw | - |
| 条数 | - |
| 轴 质量 ※¹ kg/m | - |
| 行程 | - |
| 丝杠轴长度 L ₁ | - |
| 丝杠轴长度 L ₂ | - |
| 丝杠轴长度 L ₃ | - |
| 丝杠轴 轴心的振摆 D | - |
| 螺母 外圆面的振摆 H | - |
| 法兰 垂直度 I | - |
| 螺纹沟槽面的振摆 J | - |
| 导程精度 代表运行距离误差 | - |
| 导程精度 变动 | - |
| 导程(mm) | - |
| BCD(mm) | - |
| 沟槽谷径(mm) | - |
| 螺纹旋向、条数 | - |
| 间隙标记 | - |
| 间隙标记 | - |
| 间隙标记 | - |
| 轴向间隙(mm) | - |
| 轴向间隙(mm) | - |
| 轴向间隙(mm) | - |
| 基本动额定载荷Ca(kN) | - |
| 基本动额定载荷Ca(kN) | - |
| 基本动额定载荷Ca(kN) | - |
| 基本静额定载荷C 0 a(kN) | - |
| 基本静额定载荷C 0 a(kN) | - |
| 基本静额定载荷C 0 a(kN) | - |
| 预压扭矩(N•m) | - |
| 预压扭矩(N•m) | - |
| 预压扭矩(N•m) | - |
| 间隔钢球 | - |
| 间隔钢球 | - |
| 间隔钢球 | - |
| 刚性值(N/um) | - |
| 循环方式 | - |
| 圈数 | - |
| 刚性值 (N/um) | - |
| 导程精度 | - |
| D ₃ h7 | - |
| D ₂ | - |
| B 5 | - |
| B 4 | - |
| B ₃ | - |
| P ₁ | - |
| P ₂ | - |
| S | - |
| t | - |
| 支撑轴承基本额定载荷Ca kN | - |
| 支撑轴承基本额定载荷C 0 a kN | - |
| 螺母惯性力矩kg•m ² | - |
| 中心高 F | - |
| 安装孔 B | - |
| 安装孔 C | - |
| 安装孔 S×ℓ | - |
| W₁ | - |
| T | - |
| M | - |
| N₂ | - |
| D ₃ | - |
| D 4 | - |
| Te | - |
| θº | - |
| 丝杠轴内径 db | - |
| 静态容许力矩 M A N•m | - |
| 基本额定扭矩C T N•m | - |
| 基本额定扭矩 C οT N•m | - |
| 外径 D7 | - |
| 法兰直径 D 5 | - |
| 全长 L ₂ | - |
| D 4 H7 | - |
| D 6 h7 | - |
| B 6 | - |
| B 7 | - |
| P ₃ | - |
| P 4 | - |
| S₁ ×t ₁ | - |
| BE | - |
| U | - |
| 外径D₂ | - |
| 润滑孔 N₁ | - |
| 标准轴长度 | - |
| 轴向间隙 | - |
| 密封圈M₁ | - |
| 宽度 W | - |
| A | - |
| L₁ | - |
| L₂ | - |
| L₃ | - |
| d₂ | - |
| h | - |
| 部件名4 | - |
| 部件名5 | - |
| 部件名6 | - |
| 部件名7 | - |
| 固定螺母 个数 | - |
| 套环 个数 | - |
| 密封圈 个数 | - |
| 锁紧螺母 个数 | - |
| 内六角固定螺丝(配有垫块) 个数 | - |
| 固定盖 个数 | - |
| C₁ | - |
| C₂ | - |
| F | - |
| E | - |
| D | - |
| 安装方法A,L₁ | - |
| 安装方法A,T₁ | - |
| 安装方法B,L₂ | - |
| 安装方法B,T₂ | - |














