- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | THK |
| 钢球列 | 4 |
| 内径直径 dr | 5 |
| 内径直径 公差 | 0 ‒0.008 |
| 内径直径 公差精密级 | 0 ‒0.005 |
| 外径 D | 10 |
| 外径 公差高级・精密级 | 0 ‒0.009 |
| 长度 L | 15 |
| 长度 公差 | 0 ‒0.12 |
| L1 | 10.2 |
| 公差 | 0 ‒0.2 |
| L2 | 1.1 |
| Do | 9.6 |
| 偏心度(最大)μm | 8 |
| 偏心度(最大)μm | 4 |
| 径向间隙公差 μm | ‒3 |
| 基本额定载荷 CN | 167 |
| 基本额定载荷 Co N | 206 |
| 质量 g | 4 |
| ho | - |
| h1 | - |
| θº | - |
| 品牌 | THK |
| 钢球列 | 4 |
| 内径直径 dr | 5 |
| 内径直径 公差 | 0 ‒0.008 |
| 内径直径 公差精密级 | 0 ‒0.005 |
| 外径 D | 10 |
| 外径 公差高级・精密级 | 0 ‒0.009 |
| 长度 L | 15 |
| 长度 公差 | 0 ‒0.12 |
| L1 | 10.2 |
| 公差 | 0 ‒0.2 |
| L2 | 1.1 |
| Do | 9.6 |
| 偏心度(最大)μm | 8 |
| 偏心度(最大)μm | 4 |
| 径向间隙公差 μm | ‒3 |
| 基本额定载荷 CN | 167 |
| 基本额定载荷 Co N | 206 |
| 质量 g | 4 |
| ho | - |
| h1 | - |
| θº | - |
价格及货期说明
保障声明
权利声明© 2021 All rights reserved. 霍尔曼供应链科技(上海)有限公司 沪ICP备19034414号-1
有任何问题请联系我们在线客服 | 电话:400-065-0518 传真 021-33862536 | 工作时间:周一至周六 8:30-18:00
友情链接:霍尔曼官网 | 霍尔曼京东专营店 | 霍尔曼1688企业店 | 快递查询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
400-065-0518
客服qq:
123456789









