- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | THK |
| 内径 d | 250 |
| 外径 D | 330 |
| r min | 2.5 |
| 肩部尺寸 ds (max) | 269 |
| 肩部尺寸 Dh (min) | 306 |
| 基本额定载荷(径向)C kN | 126 |
| 基本额定载荷(径向)CO kN | 244 |
| 质量 kg | 8.1 |
| 宽度 B B1 | 30 |
| 润滑孔 a | 4.5 |
| 润滑孔 b | 3 |
| RB | 287.5 |
| RE | 287.5 |
| 轴径 | - |
| 滚柱节圆直径 dp | - |
| 宽度 B | - |
| 润滑孔 d1 | - |
| 内环 PCD1 | - |
| 安装孔 | - |
| 外圈 PCD2 | - |
| 外圈 安装孔 | - |
| 润滑孔 do | - |














