- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | THK |
| 轴径 | 1000 |
| 内径 d | 1000 |
| 外径 D | 1250 |
| 滚柱节圆直径 dp | 1114 |
| r min | 5 |
| 肩部尺寸 ds (max) | 1057 |
| 肩部尺寸 Dh (min) | 1171 |
| 基本额定载荷(径向)C kN | 1220 |
| 基本额定载荷(径向)CO kN | 3220 |
| 质量 kg | 360 |
| 宽度 B B1 | 110 |
| 润滑孔 a | 6 |
| 润滑孔 b | 6 |
| 宽度 B | - |
| 润滑孔 d1 | - |
| 内环 PCD1 | - |
| 安装孔 | - |
| 外圈 PCD2 | - |
| 外圈 安装孔 | - |
| RB | - |
| RE | - |
| 润滑孔 do | - |
















