- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | THK |
| 高度M | 24 |
| 宽度W | 47 |
| 长度 L | 79.4 |
| B | 38 |
| C | 30 |
| S | M5 |
| H | 4.4 |
| L 1 | 63 |
| T | 5.9 |
| T1 | 8 |
| K | 21 |
| N | 5.5 |
| E | 5.5 |
| 油嘴 | PB1021B |
| e 0 | 4 |
| f 0 | 4 |
| D0 | 3 |
| H 3 | 3 |
| 宽度 W 1 0 -0.05 | 15 |
| W 2 | 16 |
| 高度 M 1 | 13 |
| 孔距F | 60 |
| d 1 ×d 2 ×h | 4.5×7.5×5.3 |
| 长度 *Max | 3000 |
| C KN | 17.2 |
| MA单滑块 | 0.296 |
| MA双滑块 紧靠 | 1.43 |
| MB单滑块 | 0.296 |
| MB 双滑块 紧靠 | 1.43 |
| MC 双滑块 | 0.212 |
| LM滑块 Kg | 0.29 |
| LM 轨道 Kg/m | 1.3 |
| S×ℓ | - |
| CoKN | 31.9 |













