- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | 飞策 |
| 功率(W) | 450 |
| 电压(V) | 220 |
| 风量(m³/h) | 6600 |
| 风叶直径(mm) | 500 |
| 类别 | 防爆壁式牛角扇 |
| 防爆标志 | ExdⅡBT4 |
| 电缆外径(mm) | Ф7~Ф10 |
| 进线口螺纹(G) | G1/2 |
| 重量(kg) | - |
| 尺寸 | - |
| 长度(mm) | - |
| 转速(rpm) | - |
| 材质 | - |
| 电机功率(kW) | - |
| 静压力(Pa) | - |
| 噪音(dB) | - |
| 防护等级 | - |
| 工作方式 | - |
| 防腐等级 | - |
| 全压(pa) | - |
| 叶轮周速(m/s) | - |
| 叶轮角度(°) | - |
| 全压效率(%) | - |
| 描述 | - |













