- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | 飞策 |
| 功率(W) | 350 |
| 电压(V) | 220 |
| 转速(rpm) | 1450 |
| 风量(m³/h) | 5700 |
| 风叶直径(mm) | 500 |
| 类别 | 防爆固定式轴流风机 |
| 防爆标志 | ExdⅡBT4ExdeⅡCT4 |
| 防护等级 | IP65 |
| 电缆外径(mm) | Ф10~Ф14 |
| 防腐等级 | WF1 |
| 进线口螺纹(G) | G3/4 |
| 重量(kg) | - |
| 尺寸 | - |
| 长度(mm) | - |
| 材质 | - |
| 电机功率(kW) | - |
| 静压力(Pa) | - |
| 噪音(dB) | - |
| 工作方式 | - |
| 全压(pa) | - |
| 叶轮周速(m/s) | - |
| 叶轮角度(°) | - |
| 全压效率(%) | - |
| 描述 | - |













