- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | 巨风 |
| 功率(W) | 650 |
| 电压(V) | 220 |
| 转速(rpm) | 1450 |
| 风量(m³/h) | 4840/5840 |
| 风叶直径(mm) | 340 |
| 静压力(Pa) | 550/600 |
| 类别 | 防爆手提式轴流风机 |
| 防爆标志 | ExdⅡBT4 |
| 重量(kg) | - |
| 尺寸 | - |
| 长度(mm) | - |
| 材质 | - |
| 电机功率(kW) | - |
| 噪音(dB) | - |
| 防护等级 | - |
| 电缆外径(mm) | - |
| 工作方式 | - |
| 防腐等级 | - |
| 进线口螺纹(G) | - |
| 全压(pa) | - |
| 叶轮周速(m/s) | - |
| 叶轮角度(°) | - |
| 全压效率(%) | - |
| 描述 | - |













