- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | 康赛 |
| 额定制冷量(W) | 44000 |
| 电源(V/Hz) | 380/50 |
| 总功率(Kw) | 14.8 |
| 额定电流(A) | 32 |
| 压缩机功率(kw) | 11.5 |
| 压缩机数量 | 2 |
| 冷凝器型式 | 高效内螺纹铜管翅片式 |
| 冷凝器最高承压(MPa) | 3.5 |
| 冷凝器风机类型 | 低噪增强ABS塑料叶轮 |
| 冷凝器风机数量(只) | 2 |
| 蒸发器型式 | 套管式 |
| 蒸发器油流量(L/min) | 127 |
| 接管尺寸(DN) | 50 |
| 油侧承压(MPa) | 1.5 |
| 油泵类型 | 高效离心式 |
| 油泵功率(kw) | 2.2 |
| 油泵扬程(m) | 24 |
| 制冷剂种类 | R22/R407C |
| 节流方式 | 膨胀阀 |
| 安全保护装置 | 高低压、过载、防冻、延时、超温、流量保护 |
| 运转噪音dB(A) | 68 |
| 机组重量(kg) | 600 |
| 运转重量(kg) | 660 |
| 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 1785×915×1630 |








