- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | 丹佛斯百福马 |
| 电源(V/Hz) | 380-400V-3-50HZ /460V-3-60HZ |
| 净重(kg) | 64 |
| 类别 | 涡旋式 |
| 功率(HP) | 9.5 |
| 包装规格 | 工业包装 (8台/托) |
| 备注 | 50HZ/60HZ额定工况(SM/SY 压缩机)制冷剂: R22标准额定工况: ARI标准工况蒸发温度: 7.2℃冷凝温度: 54.4℃过冷: 8.3 K过热: 11.1K50HZ/60HZ额定工况(SZ 压缩机)制冷剂: R407C;蒸发温度: 7.2℃ |
| 输入功率(kW) | 7.92/9.62 |
| 系列 | SM |
| 制冷剂 | R22 |
| 润滑油 | 矿物油160P |
| 名义制冷量(w) | 27 600/34 000 |
| 性能参数COP(w/w) | 3.49/3.53 |
| 能效比EER(Btu/h /w) | 11.9/12.05 |
| 排气容积(cm³/rev) | 151.5/151.5 |
| 排量c(m³/h) | 3.3/3.3 |
| 油量(dm³) | 3.3/3.3 |
| 名义制冷量(TR) | 9.5 |












