- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | 海尔 |
| 有效容积(L) | 519 |
| 冷藏室容积(L) | 279 |
| 噪音(dB) | 35 |
| 类别 | 多门 |
| 控制方式 | 电脑 |
| 制冷剂种类 | |
| 定频/变频 | 变频 |
| 能效等级 | 1级 |
| 冷冻室容积(L) | 214 |
| 耗电量(Kw.h/24h) | 0.88 |
| 外形尺寸mm(深×宽×高) | 677×830×1908 |
| 制冷方式 | 风冷 |
| 冷藏/冷冻 | 冷藏&冷冻 |
| 日冷冻能力(kg) | 14 |
| 干湿分储 | 26 |
| 重量(kg) | - |
| 制冷类型 | - |
| 显示方式 | - |
| 除霜模式 | - |
| 变温室容积(L) | - |
| 品牌 | 海尔 |
| 有效容积(L) | 519 |
| 冷藏室容积(L) | 279 |
| 噪音(dB) | 35 |
| 类别 | 多门 |
| 控制方式 | 电脑 |
| 制冷剂种类 | |
| 定频/变频 | 变频 |
| 能效等级 | 1级 |
| 冷冻室容积(L) | 214 |
| 耗电量(Kw.h/24h) | 0.88 |
| 外形尺寸mm(深×宽×高) | 677×830×1908 |
| 制冷方式 | 风冷 |
| 冷藏/冷冻 | 冷藏&冷冻 |
| 日冷冻能力(kg) | 14 |
| 干湿分储 | 26 |
| 重量(kg) | - |
| 制冷类型 | - |
| 显示方式 | - |
| 除霜模式 | - |
| 变温室容积(L) | - |
价格及货期说明
保障声明
权利声明© 2021 All rights reserved. 霍尔曼供应链科技(上海)有限公司 沪ICP备19034414号-1
有任何问题请联系我们在线客服 | 电话:400-065-0518 传真 021-33862536 | 工作时间:周一至周六 8:30-18:00
友情链接:霍尔曼官网 | 霍尔曼京东专营店 | 霍尔曼1688企业店 | 快递查询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
400-065-0518
客服qq:
123456789









