- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | 格兰富 |
| IP防护等级 | IP68 |
| 泵体材质 | 不锈钢304 |
| 额定流量(m³/h) | 18 |
| 额定扬程(m) | 10.5 |
| 叶轮材质 | 不锈钢304 |
| 电压(V) | 220 |
| 额定功率(KW) | 0.6 |
| 可通过最大固体颗粒(mm) | 35 |
| 适用介质 | PH值为4-10污染水源,含纤维废水,民用废水(不含盥洗室废水) |
| 介质温度(℃) | 0℃~40℃ |
| 类别 | 潜水排污泵 |
| 排出口径(mm) | DN50 |
| 机械密封材质 | 碳化硅/碳化硅 |
| 连接方式 | 螺纹 |
| 最大流量(m³/h) | - |
| 最大扬程(m) | - |
| 工作温度(℃) | - |











