- 商品介绍
- 规格参数
| 品牌 | 三圈牌 |
| 自重(kg) | 90 |
| 电压及功率 | 380V/50HZ |
| 泵功率kw | 6.5 |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 1200*650*1240 |
| 收缩炉尺寸mm | 900*500*(50-250) |
| 输送速度m/min | 0-8 |
| 输送载量kg | 10 |
| 真空室尺寸(长*宽*高mm) | - |
| 热封功率kw | - |
| 包装能力(次/分) | - |
| 封口长度mm | - |
| 最大包装尺寸mm | - |
| 真空室最低绝对压强Kpa | - |
| 热封有效尺寸mm | - |
| 加热管功率kw | - |
| 机器尺寸 mm | - |
| 收缩炉温度℃ | - |
| 品牌 | 三圈牌 |
| 自重(kg) | 90 |
| 电压及功率 | 380V/50HZ |
| 泵功率kw | 6.5 |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 1200*650*1240 |
| 收缩炉尺寸mm | 900*500*(50-250) |
| 输送速度m/min | 0-8 |
| 输送载量kg | 10 |
| 真空室尺寸(长*宽*高mm) | - |
| 热封功率kw | - |
| 包装能力(次/分) | - |
| 封口长度mm | - |
| 最大包装尺寸mm | - |
| 真空室最低绝对压强Kpa | - |
| 热封有效尺寸mm | - |
| 加热管功率kw | - |
| 机器尺寸 mm | - |
| 收缩炉温度℃ | - |
价格及货期说明
保障声明
权利声明© 2021 All rights reserved. 霍尔曼供应链科技(上海)有限公司 沪ICP备19034414号-1
有任何问题请联系我们在线客服 | 电话:400-065-0518 传真 021-33862536 | 工作时间:周一至周六 8:30-18:00
友情链接:霍尔曼官网 | 霍尔曼京东专营店 | 霍尔曼1688企业店 | 快递查询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
400-065-0518
客服qq:
123456789









